Beschreibung
CM2502
Wuxing legt Ihr Tourziel fest und begleitet Sie auf dem gesamten Weg. Da es sich um ein Produkt mit der größten Anpassungsfähigkeit handelt, ist die Ausgangsleistung des CC501-Antriebssystems mit 70 Nm Antriebskraft aktiver. Das leichte Design mit nur 2,8 kg Gewicht sorgt dafür, dass Sie während der Fahrt die Dehnung des Körpers und die innere Ruhe spüren. Wenn die Fahrt beginnt, ist es wie eine eigene Reise.
Das maximale Drehmoment von 100 Nm ist ein im Labor getesteter Wert, während das angegebene Drehmoment von 70 Nm das reale, effektive maximale Drehmoment darstellt, das Fahrer beim tatsächlichen Radfahren erleben können.
Spezifikation
| Position | Mittlere Fahrt |
| Modell Nr. | CM2502 |
| Verwendung* | eCity, eTour |
| Abmessungen/Größe | ![]() |
| A(mm) | 190 |
| B(mm) | 108 |
| C(mm) | 45 |
| D(mm) | 145.2 |
| CL | 47.5 |
| Kerndaten | |
| Radgröße (Zoll) | Optional |
| Konstruktion | Zahnradantrieb |
| Nennspannung (DCV) | 36 |
| nO(U/min) | 100 |
| Nennleistung (W) | 250 |
| Nenndrehmoment (Nm) | 25 |
| nT(U/min) | 100 |
| Maximales Drehmoment (Nm) | 70 |
| Effizienz(%) | Größer oder gleich 80 |
| Farbe | Schwarz |
| Gewicht (kg) | <2.8 |
| Geräuschpegel (dB) | <55 |
| Betriebstemperatur | -20-45 Grad |
| Pedalsensor | Geschwindigkeit und Drehmoment integriert |
| Wellenstandard | ISIS |
| Bremse | E-Bremse |
| Leichte Antriebskapazität (DCV/W) | 12/6 (maximal) |
| Zertifizierungen | CE / EN15194 / RoHS |
| Tests | Wasserdicht: IPX6 Salzsprühtest Standard (h): 96 Standard (h): 96 |













Beliebte label: cm2502, China cm2502 Hersteller, Lieferanten, Fabrik



